1 | I-202501241351574495158 | Perusahaan Terbatas (PT). KUDA PRIMA | DKI Jakarta | 41013 - BG003 - K | 09 Feb 2025 09:52:20 |
2 | I-202502052227423972451 | Perusahaan Terbatas (PT). CITRA MUTIARA BANGUN PERSADA | Jawa Barat | 42102 - BS002 - M | 06 Feb 2025 22:08:25 |
3 | I-202502041642373152350 | Perseroan Komanditer (CV). BUDSON | Sumatera Barat | 41018 - BG008 - K | 08 Feb 2025 09:34:53 |
4 | I-202502041148582515415 | Perseroan Komanditer (CV). DIVA ABADI | Sumatera Selatan | 42201 - BS004 - K | 05 Feb 2025 20:15:11 |
5 | I-202501231204157881928 | Perseroan Komanditer (CV). BULO-BULO BARAT | Sulawesi Selatan | 41019 - BG009 - K | 11 Feb 2025 16:24:10 |
6 | I-202501201200550168611 | Perseroan Komanditer (CV). BULO-BULO BARAT | Sulawesi Selatan | 41016 - BG006 - K | 11 Feb 2025 16:23:54 |
7 | I-202501231203020363977 | Perseroan Komanditer (CV). BULO-BULO BARAT | Sulawesi Selatan | 41015 - BG005 - K | 11 Feb 2025 16:23:10 |
8 | I-202501231201386578546 | Perseroan Komanditer (CV). BULO-BULO BARAT | Sulawesi Selatan | 41014 - BG004 - K | 11 Feb 2025 16:22:57 |
9 | I-202501311017236225405 | Perseroan Komanditer (CV). BULO-BULO BARAT | Sulawesi Selatan | 41012 - BG002 - K | 11 Feb 2025 16:22:44 |
10 | I-202502042005540776422 | Perseroan Komanditer (CV). LASKAR HIJAU | Sumatera Selatan | 41016 - BG006 - K | 08 Feb 2025 09:35:24 |
11 | I-202502041958305833370 | Perseroan Komanditer (CV). LASKAR HIJAU | Sumatera Selatan | 41012 - BG002 - K | 08 Feb 2025 09:35:40 |
12 | I-202502041357177167633 | Perseroan Komanditer (CV). KAMAL | Jawa Tengah | 42202 - BS005 - K | 08 Feb 2025 09:35:57 |
13 | I-202201151005034239531 | Koperasi. KARYAWAN TIRTA BHAKTI | Bali | 42202 - BS005 - K | 25 Jan 2022 05:29:45 |
14 | I-202502041153264145224 | Perseroan Komanditer (CV). MITRA ADI PRATAMA | Jawa Tengah | 41015 - BG005 - K | 11 Feb 2025 16:22:30 |
15 | I-202502041208343141573 | Perseroan Komanditer (CV). MITRA ADI PRATAMA | Jawa Tengah | 41016 - BG006 - K | 11 Feb 2025 16:22:19 |
16 | I-202502041209353639030 | Perseroan Komanditer (CV). MITRA ADI PRATAMA | Jawa Tengah | 41019 - BG009 - K | 11 Feb 2025 16:22:03 |
17 | I-202502032355015531110 | Perusahaan Terbatas (PT). CITRA MUTIARA BANGUN PERSADA | Jawa Barat | 42912 - BS011 - M | 05 Feb 2025 20:13:13 |
18 | I-202502041247127185332 | Perseroan Komanditer (CV). RAHMAT PRATAMA | Maluku Utara | 41015 - BG005 - K | 11 Feb 2025 16:21:49 |
19 | I-202501131320583941290 | Perseroan Komanditer (CV). KAMAL | Jawa Tengah | 42911 - BS010 - K | 08 Feb 2025 09:36:24 |
20 | I-202502011849017019465 | Perusahaan Terbatas (PT). OSA PUTRA BATOM | Sumatera Selatan | 41019 - BG009 - M | 05 Feb 2025 13:52:25 |
21 | I-202502012036153971960 | Perusahaan Terbatas (PT). CITRA MUTIARA BANGUN PERSADA | Jawa Barat | 41015 - BG005 - M | 05 Feb 2025 20:11:57 |
22 | I-202502012010271775446 | Perusahaan Terbatas (PT). CITRA MUTIARA BANGUN PERSADA | Jawa Barat | 41016 - BG006 - M | 05 Feb 2025 20:10:42 |
23 | I-202502032350186249671 | Perusahaan Terbatas (PT). CITRA MUTIARA BANGUN PERSADA | Jawa Barat | 41018 - BG008 - M | 05 Feb 2025 20:09:28 |
24 | I-202502032344275989570 | Perusahaan Terbatas (PT). CITRA MUTIARA BANGUN PERSADA | Jawa Barat | 41019 - BG009 - M | 05 Feb 2025 20:08:09 |
25 | I-202502031631176173685 | Perseroan Komanditer (CV). MULTI KARYA | Jawa Timur | 42101 - BS001 - K | 11 Feb 2025 16:21:31 |
26 | I-202502031625555795593 | Perseroan Komanditer (CV). MULTI KARYA | Jawa Timur | 41016 - BG006 - K | 11 Feb 2025 16:21:19 |
27 | I-202502031356488416881 | Perseroan Komanditer (CV). SENTRAL TIMUR | Sulawesi Selatan | 41019 - BG009 - K | 08 Feb 2025 09:37:10 |
28 | I-202502031352264073814 | Perseroan Komanditer (CV). SENTRAL TIMUR | Sulawesi Selatan | 41016 - BG006 - K | 08 Feb 2025 09:37:24 |
29 | I-202502031350507436976 | Perseroan Komanditer (CV). SENTRAL TIMUR | Sulawesi Selatan | 41012 - BG002 - K | 08 Feb 2025 09:37:37 |
30 | I-202502031630097459587 | Perseroan Komanditer (CV). MULTI KARYA | Jawa Timur | 41011 - BG001 - K | 11 Feb 2025 16:20:35 |
31 | I-202502031116033983878 | Perseroan Komanditer (CV). SUKENI | Jawa Barat | 42201 - BS004 - K | 11 Feb 2025 16:20:20 |
32 | I-202502031112033227909 | Perseroan Komanditer (CV). SUKENI | Jawa Barat | 42101 - BS001 - K | 11 Feb 2025 16:20:02 |
33 | I-202502031107391154778 | Perseroan Komanditer (CV). SUKENI | Jawa Barat | 41019 - BG009 - K | 11 Feb 2025 16:19:49 |
34 | I-202502031104038303190 | Perseroan Komanditer (CV). SUKENI | Jawa Barat | 41016 - BG006 - K | 11 Feb 2025 16:19:36 |
35 | I-202502031100509624667 | Perseroan Komanditer (CV). SUKENI | Jawa Barat | 41015 - BG005 - K | 11 Feb 2025 16:19:22 |
36 | I-202502031052300965909 | Perseroan Komanditer (CV). SUKENI | Jawa Barat | 41014 - BG004 - K | 11 Feb 2025 15:57:10 |
37 | I-202502021418344861621 | Perusahaan Terbatas (PT). LANCARJAYA MANDIRI ABADI | Jawa Barat | 43904 - KK016 - Spesialis | 03 Feb 2025 18:19:47 |
38 | I-202502021344555631301 | Perusahaan Terbatas (PT). LANCARJAYA MANDIRI ABADI | Jawa Barat | 43299 - IN010 - Spesialis | 03 Feb 2025 18:20:54 |
39 | I-202501122113422995264 | Perusahaan Terbatas (PT). LANCARJAYA MANDIRI ABADI | Jawa Barat | 43299 - IN003 - Spesialis | 03 Feb 2025 18:21:59 |
40 | I-202502021113348299093 | Perusahaan Terbatas (PT). LANCARJAYA MANDIRI ABADI | Jawa Barat | 41019 - BG009 - K | 03 Feb 2025 18:25:04 |
41 | I-202502021100079555678 | Perusahaan Terbatas (PT). LANCARJAYA MANDIRI ABADI | Jawa Barat | 41017 - BG007 - K | 03 Feb 2025 18:23:06 |
42 | I-202502021042077498654 | Perusahaan Terbatas (PT). LANCARJAYA MANDIRI ABADI | Jawa Barat | 41015 - BG005 - K | 03 Feb 2025 18:18:45 |
43 | I-202502021021307685209 | Perusahaan Terbatas (PT). LANCARJAYA MANDIRI ABADI | Jawa Barat | 41013 - BG003 - K | 03 Feb 2025 18:17:39 |
44 | I-202502020920417433329 | Perusahaan Terbatas (PT). LANCARJAYA MANDIRI ABADI | Jawa Barat | 41012 - BG002 - K | 03 Feb 2025 18:16:26 |
45 | I-202502010703511283538 | Perusahaan Terbatas (PT). ANUGERAH RIZKI DARMAWAN | Sumatera Selatan | 41011 - BG001 - K | 08 Feb 2025 09:37:57 |
46 | I-202502011121441694487 | Perseroan Komanditer (CV). NOVITA | Bengkulu | 42201 - BS004 - K | 05 Feb 2025 16:18:32 |
47 | I-202502010931399183443 | Perseroan Komanditer (CV). MANUNGGAL BUMI JAGADHITA | Bali | 42204 - BS007 - K | 05 Feb 2025 16:18:51 |
48 | I-202501311656574785526 | Perseroan Komanditer (CV). RAFAMZY TRHEFOUR | Maluku | 42101 - BS001 - K | 09 Feb 2025 14:54:31 |
49 | I-202501311657435203870 | Perseroan Komanditer (CV). RAFAMZY TRHEFOUR | Maluku | 42911 - BS010 - K | 08 Feb 2025 09:38:10 |
50 | I-202501311636005186381 | Perseroan Komanditer (CV). BUDSON | Sumatera Barat | 42201 - BS004 - K | 08 Feb 2025 09:38:24 |
51 | I-202501311640293427127 | Perseroan Komanditer (CV). WOYO ERE | Maluku Utara | 42201 - BS004 - K | 01 Feb 2025 19:17:34 |
52 | I-202501311622052921394 | Perseroan Komanditer (CV). BUDSON | Sumatera Barat | 41014 - BG004 - K | 08 Feb 2025 09:38:39 |
53 | I-202501311607131771071 | Perseroan Komanditer (CV). BUDSON | Sumatera Barat | 41016 - BG006 - K | 08 Feb 2025 09:39:06 |
54 | I-202501311448537243197 | Perseroan Komanditer (CV). BUDSON | Sumatera Barat | 41015 - BG005 - K | 08 Feb 2025 09:39:50 |
55 | I-202501311447292268810 | Perseroan Komanditer (CV). KARYATAMA PAPUA | | 42201 - BS004 - K | 08 Feb 2025 09:40:04 |
56 | I-202501311438251976506 | Perseroan Komanditer (CV). PUTRA KEMBAR | Jawa Timur | 42913 - BS012 - K | 01 Feb 2025 08:09:17 |
57 | I-202501311410107295727 | Perseroan Komanditer (CV). KARYATAMA PAPUA | | 42101 - BS001 - K | 08 Feb 2025 09:40:20 |
58 | I-202501311311273977603 | Perseroan Komanditer (CV). PUTRA KEMBAR | Jawa Timur | 42912 - BS011 - K | 01 Feb 2025 08:08:10 |
59 | I-202501311325171689789 | Perseroan Komanditer (CV). KARYATAMA PAPUA | | 41019 - BG009 - K | 08 Feb 2025 09:40:33 |
60 | I-202501291909345942820 | Perseroan Komanditer (CV). KARYATAMA PAPUA | | 41011 - BG001 - K | 08 Feb 2025 09:40:46 |
61 | I-202501231043204432480 | Perseroan Komanditer (CV). VARIA USAHA MANDIRI | Jawa Tengah | 42201 - BS004 - K | 05 Feb 2025 16:19:12 |
62 | I-202501301119335008000 | Perseroan Komanditer (CV). DD JAYA KREASI | Jawa Timur | 41019 - BG009 - K | 08 Feb 2025 09:41:21 |
63 | I-202501301118208341057 | Perseroan Komanditer (CV). DD JAYA KREASI | Jawa Timur | 41012 - BG002 - K | 08 Feb 2025 09:41:57 |
64 | I-202501211144093931109 | Perseroan Komanditer (CV). LINTAS JAVA | Jawa Barat | 42201 - BS004 - K | 08 Feb 2025 09:43:10 |
65 | I-202501211133403058983 | Perseroan Komanditer (CV). LINTAS JAVA | Jawa Barat | 41019 - BG009 - K | 08 Feb 2025 09:43:28 |
66 | I-202501211132476529399 | Perseroan Komanditer (CV). LINTAS JAVA | Jawa Barat | 41015 - BG005 - K | 08 Feb 2025 09:43:42 |
67 | I-202501070916527572256 | Perseroan Komanditer (CV). BINTANG PUTRA | Jawa Timur | 42202 - BS005 - K | 08 Feb 2025 09:44:02 |
68 | I-202501282121197666032 | Perseroan Komanditer (CV). ECHO T.E | Sumatera Barat | 42101 - BS001 - K | 05 Feb 2025 16:16:20 |
69 | I-202501282258409491467 | Perseroan Komanditer (CV). ECHO T.E | Sumatera Barat | 42911 - BS010 - K | 05 Feb 2025 16:16:00 |
70 | I-202412201231436489613 | Perseroan Komanditer (CV). KHARISMA TEKNIKA | Jawa Timur | 42912 - BS011 - K | 08 Feb 2025 09:44:11 |
71 | I-202501241428123085349 | Perseroan Komanditer (CV). JAYADI MANDIRI MAKMUR | Sulawesi Tengah | 42202 - BS005 - K | 08 Feb 2025 09:44:24 |
72 | I-202501241427210464897 | Perseroan Komanditer (CV). JAYADI MANDIRI MAKMUR | Sulawesi Tengah | 42201 - BS004 - K | 08 Feb 2025 09:44:37 |
73 | I-202501241411072028692 | Perseroan Komanditer (CV). JAYADI MANDIRI MAKMUR | Sulawesi Tengah | 42102 - BS002 - K | 08 Feb 2025 09:44:50 |
74 | I-202501241404591155437 | Perseroan Komanditer (CV). JAYADI MANDIRI MAKMUR | Sulawesi Tengah | 42101 - BS001 - K | 05 Feb 2025 16:15:39 |
75 | I-202411070958012097339 | Perusahaan Terbatas (PT). KESEJAHTERAAN KELUARGA BESAR SEMEN PADANG | Sumatera Barat | 43291 - IN001 - Spesialis | 05 Feb 2025 16:15:04 |
76 | I-202501232127373371716 | Perseroan Komanditer (CV). DWI CIPTA | Sumatera Barat | 42911 - BS010 - K | 03 Feb 2025 09:52:49 |
77 | I-202501221005325291485 | Perusahaan Terbatas (PT). MANDARIN PAPUA | | 42101 - BS001 - M | 30 Jan 2025 15:05:19 |
78 | I-202501171420217134217 | Perseroan Komanditer (CV). BUNGA KALADI | Sulawesi Selatan | 42202 - BS005 - K | 03 Feb 2025 09:53:11 |
79 | I-202501281157591101082 | Perseroan Komanditer (CV). BUNGA KALADI | Sulawesi Selatan | 42102 - BS002 - K | 03 Feb 2025 09:53:35 |
80 | I-202501281153085032722 | Perseroan Komanditer (CV). BUNGA KALADI | Sulawesi Selatan | 42101 - BS001 - K | 03 Feb 2025 09:53:58 |
81 | I-202501210937289119250 | Perusahaan Terbatas (PT). JAYA MANGGALA TEKNIK | Sulawesi Selatan | 41019 - BG009 - K | 08 Feb 2025 09:45:07 |
82 | I-202501210937044357899 | Perusahaan Terbatas (PT). JAYA MANGGALA TEKNIK | Sulawesi Selatan | 41016 - BG006 - K | 08 Feb 2025 09:45:37 |
83 | I-202501221940518969526 | Perusahaan Terbatas (PT). JAYA MANGGALA TEKNIK | Sulawesi Selatan | 41015 - BG005 - K | 08 Feb 2025 09:46:11 |
84 | I-202501251242171716511 | Perseroan Komanditer (CV). RUMAH KERTAS ARSITEKTUR | Sumatera Barat | 41014 - BG004 - K | 03 Feb 2025 09:54:36 |
85 | I-202501251145154802815 | Perseroan Komanditer (CV). RUMAH KERTAS ARSITEKTUR | Sumatera Barat | 41011 - BG001 - K | 03 Feb 2025 09:58:26 |
86 | I-202501241026288832282 | Perseroan Komanditer (CV). MUSDALIFAH HATIB | Sulawesi Selatan | 41019 - BG009 - K | 03 Feb 2025 09:58:43 |
87 | I-202501241025411245084 | Perseroan Komanditer (CV). MUSDALIFAH HATIB | Sulawesi Selatan | 41016 - BG006 - K | 03 Feb 2025 09:58:59 |
88 | I-202501241024357199163 | Perseroan Komanditer (CV). MUSDALIFAH HATIB | Sulawesi Selatan | 41012 - BG002 - K | 03 Feb 2025 09:59:18 |
89 | I-202501241024586656045 | Perseroan Komanditer (CV). MUSDALIFAH HATIB | Sulawesi Selatan | 41011 - BG001 - K | 03 Feb 2025 09:59:32 |
90 | I-202501261632479685884 | Perseroan Komanditer (CV). ABIKARYA SEJAHTERA | Jawa Timur | 41019 - BG009 - K | 03 Feb 2025 11:53:02 |
91 | I-202501261626485963158 | Perseroan Komanditer (CV). ABIKARYA SEJAHTERA | Jawa Timur | 41016 - BG006 - K | 03 Feb 2025 11:53:19 |
92 | I-202501261620292531522 | Perseroan Komanditer (CV). ABIKARYA SEJAHTERA | Jawa Timur | 41015 - BG005 - K | 03 Feb 2025 11:53:57 |
93 | I-202501261613321482821 | Perseroan Komanditer (CV). ABIKARYA SEJAHTERA | Jawa Timur | 41014 - BG004 - K | 03 Feb 2025 11:54:57 |
94 | I-202501261559013435782 | Perseroan Komanditer (CV). ABIKARYA SEJAHTERA | Jawa Timur | 41012 - BG002 - K | 03 Feb 2025 11:55:31 |
95 | I-202501231145543985519 | Perusahaan Terbatas (PT). GOLDEN PRATAMA GEMILANG | Jawa Timur | 42209 - BS020 - K | 03 Feb 2025 11:55:50 |
96 | I-202501231111035879954 | Perusahaan Terbatas (PT). GOLDEN PRATAMA GEMILANG | Jawa Timur | 43909 - KK015 - Spesialis | 03 Feb 2025 11:59:26 |
97 | I-202501231100164602983 | Perusahaan Terbatas (PT). GOLDEN PRATAMA GEMILANG | Jawa Timur | 43221 - IN007 - Spesialis | 03 Feb 2025 11:56:31 |
98 | I-202501231042357837258 | Perusahaan Terbatas (PT). GOLDEN PRATAMA GEMILANG | Jawa Timur | 43223 - IN004 - Spesialis | 03 Feb 2025 11:56:46 |
99 | I-202501230951264248993 | Perusahaan Terbatas (PT). GOLDEN PRATAMA GEMILANG | Jawa Timur | 43291 - IN001 - Spesialis | 03 Feb 2025 11:57:47 |
100 | I-202501252130039794100 | Perseroan Komanditer (CV). BANGKULAH JAYA | Sumatera Selatan | 42918 - BS016 - K | 03 Feb 2025 12:00:25 |
101 | I-202501250829528484021 | Perseroan Komanditer (CV). BANGKULAH JAYA | Sumatera Selatan | 41016 - BG006 - K | 03 Feb 2025 12:00:43 |
102 | I-202501250947501186682 | Perseroan Komanditer (CV). BHIMATRENA | Bali | 41019 - BG009 - K | 03 Feb 2025 12:01:07 |
103 | I-202501250935380142228 | Perseroan Komanditer (CV). BHIMATRENA | Bali | 41012 - BG002 - K | 03 Feb 2025 18:15:11 |
104 | I-202501250044347742503 | Perseroan Komanditer (CV). GENNIYO TECHNIK | Sumatera Barat | 42101 - BS001 - K | 03 Feb 2025 18:14:55 |
105 | I-202501241742251486728 | Perseroan Komanditer (CV). ANGKASA | Sumatera Utara | 41019 - BG009 - K | 03 Feb 2025 18:14:38 |
106 | I-202501101434052883536 | Perseroan Komanditer (CV). DAVINCI JAYA | Jawa Timur | 41019 - BG009 - K | 03 Feb 2025 18:14:21 |
107 | I-202501241408595249779 | Perusahaan Terbatas (PT). KEMBANG SEPASANG JAYA | DKI Jakarta | 41019 - BG009 - K | 03 Feb 2025 18:14:02 |
108 | I-202412261352287677289 | Perseroan Komanditer (CV). BROMO KARYA TEHNIK | Jawa Barat | 42201 - BS004 - K | 30 Jan 2025 10:36:54 |
109 | I-202412261349597624972 | Perseroan Komanditer (CV). BROMO KARYA TEHNIK | Jawa Barat | 42101 - BS001 - K | 30 Jan 2025 10:36:30 |
110 | I-202501241346168326467 | Perseroan Komanditer (CV). KARYA SUMAMPAN | Bali | 42201 - BS004 - K | 03 Feb 2025 18:13:49 |
111 | I-202501230950109706812 | Perseroan Komanditer (CV). KARYA SUMAMPAN | Bali | 42101 - BS001 - K | 03 Feb 2025 18:13:36 |
112 | I-202501071032514619745 | Perseroan Komanditer (CV). ANUGERAH ABADI | Jawa Barat | 42201 - BS004 - K | 03 Feb 2025 18:13:23 |
113 | I-202501071033405499747 | Perseroan Komanditer (CV). ANUGERAH ABADI | Jawa Barat | 42102 - BS002 - K | 03 Feb 2025 18:13:09 |
114 | I-202501071034577622306 | Perseroan Komanditer (CV). ANUGERAH ABADI | Jawa Barat | 42101 - BS001 - K | 03 Feb 2025 18:12:56 |
115 | I-202501071031276307584 | Perseroan Komanditer (CV). ANUGERAH ABADI | Jawa Barat | 41019 - BG009 - K | 03 Feb 2025 18:12:44 |
116 | I-202501071029270453135 | Perseroan Komanditer (CV). ANUGERAH ABADI | Jawa Barat | 41016 - BG006 - K | 03 Feb 2025 18:12:27 |
117 | I-202501071024581517236 | Perseroan Komanditer (CV). ANUGERAH ABADI | Jawa Barat | 41015 - BG005 - K | 03 Feb 2025 11:48:39 |
118 | I-202501231132497431290 | Perusahaan Terbatas (PT). GOLDEN PRATAMA GEMILANG | Jawa Timur | 42202 - BS005 - K | 05 Feb 2025 16:14:39 |
119 | I-202501231510556744760 | Perseroan Komanditer (CV). CANTIKA MANDIRI | Jawa Barat | 42101 - BS001 - K | 03 Feb 2025 18:12:05 |
120 | I-202501211535416409261 | Perusahaan Terbatas (PT). DOSROHA INDAH | DKI Jakarta | 42911 - BS010 - M | 05 Feb 2025 16:14:20 |
121 | I-202501222214560002599 | Perusahaan Terbatas (PT). BINTANG SELATAN AGUNG | Sumatera Selatan | 42101 - BS001 - B | 25 Jan 2025 11:10:19 |
122 | I-202501231406203483780 | Perseroan Komanditer (CV). KALIMANTAN | Kalimantan Selatan | 42202 - BS005 - K | 03 Feb 2025 18:11:53 |
123 | I-202501231357347343640 | Perseroan Komanditer (CV). KALIMANTAN | Kalimantan Selatan | 42201 - BS004 - K | 03 Feb 2025 18:11:37 |
124 | I-202501231336520885711 | Perseroan Komanditer (CV). KALIMANTAN | Kalimantan Selatan | 42101 - BS001 - K | 03 Feb 2025 18:11:25 |
125 | I-202501231329579114118 | Perseroan Komanditer (CV). KALIMANTAN | Kalimantan Selatan | 41016 - BG006 - K | 03 Feb 2025 18:11:11 |
126 | I-202501231323019776588 | Perseroan Komanditer (CV). KALIMANTAN | Kalimantan Selatan | 41014 - BG004 - K | 03 Feb 2025 18:10:57 |
127 | I-202501170719517764221 | Perseroan Komanditer (CV). KALIMANTAN | Kalimantan Selatan | 41012 - BG002 - K | 03 Feb 2025 18:10:44 |
128 | I-202501231050455386698 | Perseroan Komanditer (CV). VARIA USAHA MANDIRI | Jawa Tengah | 42911 - BS010 - K | 03 Feb 2025 18:10:32 |
129 | I-202501231042308318791 | Perseroan Komanditer (CV). VARIA USAHA MANDIRI | Jawa Tengah | 42102 - BS002 - K | 03 Feb 2025 18:10:19 |
130 | I-202501231041544042612 | Perseroan Komanditer (CV). VARIA USAHA MANDIRI | Jawa Tengah | 42101 - BS001 - K | 03 Feb 2025 11:52:28 |
131 | I-202501231041227569780 | Perseroan Komanditer (CV). VARIA USAHA MANDIRI | Jawa Tengah | 41019 - BG009 - K | 03 Feb 2025 11:52:01 |
132 | I-202501231040504129756 | Perseroan Komanditer (CV). VARIA USAHA MANDIRI | Jawa Tengah | 41016 - BG006 - K | 03 Feb 2025 11:51:26 |
133 | I-202501221109592084668 | Perseroan Komanditer (CV). VARIA USAHA MANDIRI | Jawa Tengah | 41015 - BG005 - K | 03 Feb 2025 11:51:10 |
134 | I-202501221514255993041 | Perusahaan Terbatas (PT). USAHA BHAKTI | Jawa Timur | 42202 - BS005 - K | 03 Feb 2025 11:50:55 |
135 | I-202501211142093384219 | Perseroan Komanditer (CV). LINTAS JAVA | Jawa Barat | 42101 - BS001 - K | 30 Jan 2025 10:36:11 |
136 | I-202405260219008662477 | Perusahaan Terbatas (PT). SUKSES SARRIE KINTANO | Sumatera Selatan | 42101 - BS001 - B | 25 Jan 2025 11:08:45 |
137 | I-202501221458303763704 | Perusahaan Terbatas (PT). USAHA BHAKTI | Jawa Timur | 42101 - BS001 - K | 03 Feb 2025 11:50:39 |
138 | I-202501211126589091244 | Perseroan Komanditer (CV). LINTAS JAVA | Jawa Barat | 43305 - PB010 - Spesialis | 30 Jan 2025 10:35:52 |
139 | I-202501231148135123789 | Perusahaan Terbatas (PT). PUTRA SAKARUHUN SENTOSA | DKI Jakarta | 42911 - BS010 - K | 05 Feb 2025 16:13:42 |
140 | I-202501221549584817035 | Perusahaan Terbatas (PT). USAHA BHAKTI | Jawa Timur | 41013 - BG003 - K | 03 Feb 2025 11:50:22 |
141 | I-202501231142525722760 | Perusahaan Terbatas (PT). PUTRA SAKARUHUN SENTOSA | DKI Jakarta | 41019 - BG009 - K | 05 Feb 2025 16:13:23 |
142 | I-202501171451442443634 | Perseroan Komanditer (CV). LINTAS JAVA | Jawa Barat | 43303 - PB007 - Spesialis | 30 Jan 2025 10:35:36 |
143 | I-202501231130113097099 | Perusahaan Terbatas (PT). PUTRA SAKARUHUN SENTOSA | DKI Jakarta | 41016 - BG006 - K | 05 Feb 2025 16:13:01 |
144 | I-202501221353586856708 | Perseroan Komanditer (CV). CAHYA CIPTA USAHA | Jawa Timur | 42101 - BS001 - K | 30 Jan 2025 10:35:16 |
145 | I-202501221409027412409 | Perseroan Komanditer (CV). CAHYA CIPTA USAHA | Jawa Timur | 42201 - BS004 - K | 30 Jan 2025 10:34:55 |
146 | I-202501221303383046323 | Perseroan Komanditer (CV). CAHYA CIPTA USAHA | Jawa Timur | 41016 - BG006 - K | 30 Jan 2025 10:34:30 |
147 | I-202501161124285272384 | Perusahaan Terbatas (PT). WARGA UTAMA PRIMA MANDIRI | Jawa Barat | 42201 - BS004 - K | 27 Jan 2025 20:54:26 |
148 | I-202501161131408941195 | Perusahaan Terbatas (PT). WARGA UTAMA PRIMA MANDIRI | Jawa Barat | 42101 - BS001 - K | 27 Jan 2025 20:54:07 |
149 | I-202501230742243436837 | Perseroan Komanditer (CV). TIGITAGA MANDIRI | | 41011 - BG001 - K | 30 Jan 2025 10:34:01 |
150 | I-202501161134264203053 | Perusahaan Terbatas (PT). WARGA UTAMA PRIMA MANDIRI | Jawa Barat | 41019 - BG009 - K | 27 Jan 2025 20:53:51 |
151 | I-202501231038489519867 | Perseroan Komanditer (CV). PARIJOTO JAYA | Jawa Tengah | 41015 - BG005 - K | 27 Jan 2025 20:53:37 |
152 | I-202501231034337016567 | Perseroan Komanditer (CV). PARIJOTO JAYA | Jawa Tengah | 41012 - BG002 - K | 27 Jan 2025 20:53:20 |
153 | I-202501161125223677846 | Perusahaan Terbatas (PT). WARGA UTAMA PRIMA MANDIRI | Jawa Barat | 41016 - BG006 - K | 27 Jan 2025 20:53:04 |
154 | I-202501230823588061195 | Perseroan Komanditer (CV). TIGITAGA MANDIRI | | 42101 - BS001 - K | 30 Jan 2025 10:33:45 |
155 | I-202501141033101428826 | Perusahaan Terbatas (PT). WARGA UTAMA PRIMA MANDIRI | Jawa Barat | 41013 - BG003 - K | 27 Jan 2025 20:52:51 |
156 | I-202501141035029767286 | Perusahaan Terbatas (PT). WARGA UTAMA PRIMA MANDIRI | Jawa Barat | 41012 - BG002 - K | 27 Jan 2025 20:52:36 |
157 | I-202501200938523215673 | Perseroan Komanditer (CV). INARA BAKTI KENCANA | Sumatera Barat | 42201 - BS004 - K | 27 Jan 2025 20:52:20 |
158 | I-202501221313187488386 | Badan Hukum (selain PT,Yayasan dan Koperasi). CV PUTRA DEMANG CIAMPEL | Jawa Barat | 41018 - BG008 - K | 27 Jan 2025 20:52:01 |
159 | I-202501081202376434576 | Perseroan Komanditer (CV). JAYA KARYA RASEKSA | Jawa Tengah | 42101 - BS001 - K | 27 Jan 2025 20:51:46 |
160 | I-202501081224288688396 | Perseroan Komanditer (CV). JAYA KARYA RASEKSA | Jawa Tengah | 42201 - BS004 - K | 30 Jan 2025 10:33:25 |
161 | I-202501081224008185502 | Perseroan Komanditer (CV). JAYA KARYA RASEKSA | Jawa Tengah | 41016 - BG006 - K | 30 Jan 2025 10:32:58 |
162 | I-202501081158007609236 | Perseroan Komanditer (CV). JAYA KARYA RASEKSA | Jawa Tengah | 41011 - BG001 - K | 27 Jan 2025 20:51:30 |
163 | I-202406281733100952190 | Perusahaan Terbatas (PT). HAMIM TECHNOLOGY INDONESIA | Sumatera Utara | 43212 - IN002 - Spesialis | 03 Feb 2025 10:00:07 |
164 | I-202501221211129889614 | Perseroan Komanditer (CV). PELANGI NUSANTARA | Jawa Tengah | 42201 - BS004 - K | 05 Feb 2025 16:12:43 |
165 | I-202501211431456484123 | Badan Hukum (selain PT,Yayasan dan Koperasi). CV PUTRA DEMANG CIAMPEL | Jawa Barat | 41015 - BG005 - K | 27 Jan 2025 20:51:14 |
166 | I-202501221146353553500 | Perusahaan Terbatas (PT). TIGA MUSTIKA AGUNG | Jambi | 41019 - BG009 - K | 27 Jan 2025 20:50:59 |
167 | I-202501221120022261822 | Perusahaan Terbatas (PT). TIGA MUSTIKA AGUNG | Jambi | 41012 - BG002 - K | 27 Jan 2025 20:50:44 |
168 | I-202501221055280414360 | Perusahaan Terbatas (PT). TIGA MUSTIKA AGUNG | Jambi | 41011 - BG001 - K | 27 Jan 2025 20:50:30 |
169 | I-202501212144564585921 | Perusahaan Terbatas (PT). TIGA MUSTIKA AGUNG | Jambi | 42101 - BS001 - K | 27 Jan 2025 20:50:15 |
170 | I-202412211712314505866 | Perusahaan Terbatas (PT). BANGUN JAYA RAYA | Maluku | 42201 - BS004 - K | 03 Feb 2025 10:01:24 |
171 | I-202501211120233156789 | Perseroan Komanditer (CV). BINA KARYA | Sumatera Barat | 41016 - BG006 - K | 08 Feb 2025 09:46:32 |
172 | I-202501211220487657890 | Perseroan Komanditer (CV). ADITYA PRATAMA | Sumatera Barat | 41017 - BG007 - K | 03 Feb 2025 11:50:04 |
173 | I-202501211252323158214 | Perseroan Komanditer (CV). ADITYA PRATAMA | Sumatera Barat | 42202 - BS005 - K | 03 Feb 2025 11:49:48 |
