No |
Nama Provinsi |
Kecil |
Menengah |
Besar |
Spesialis |
Jumlah ID Izin |
Jumlah Badan Usaha |
BUJKN |
PMA |
BUJKA |
BUJKN |
PMA |
BUJKA |
1 | ACEH | 67 | 1 | | | | | | | 68 | 25 |
2 | SUMATERA UTARA | 593 | 10 | 5 | | | 11 | | | 619 | 175 |
3 | SUMATERA BARAT | 901 | 31 | 4 | | | 6 | | | 942 | 248 |
4 | RIAU | 64 | 5 | | | | 8 | | | 77 | 39 |
5 | JAMBI | 431 | 16 | 1 | | | | | | 448 | 123 |
6 | SUMATERA SELATAN | 1196 | 81 | 16 | | | 29 | | | 1322 | 378 |
7 | BENGKULU | 286 | | | | | | | | 286 | 71 |
8 | LAMPUNG | 41 | | | | | | | | 41 | 19 |
9 | DKI JAKARTA | 223 | 64 | 33 | 3 | 32 | 52 | 5 | 8 | 420 | 149 |
10 | JAWA BARAT | 1266 | 21 | 9 | | | 23 | | | 1319 | 325 |
11 | JAWA TENGAH | 783 | 40 | 5 | | | 16 | | | 844 | 203 |
12 | DI YOGYAKARTA | 262 | 8 | | | | | | | 270 | 75 |
13 | JAWA TIMUR | 1519 | 106 | 35 | | | 91 | | | 1751 | 463 |
14 | KALIMANTAN BARAT | 7 | 1 | 1 | | | | | | 9 | 7 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | 377 | 1 | | | | | | | 378 | 105 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 271 | 7 | | | | | | | 278 | 63 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | 140 | 10 | 2 | | | 12 | | | 164 | 53 |
18 | SULAWESI UTARA | 64 | 9 | | | | | | | 73 | 23 |
19 | SULAWESI TENGAH | 253 | 3 | | | | 1 | | | 257 | 63 |
20 | SULAWESI SELATAN | 462 | 39 | 10 | | | 13 | | | 524 | 150 |
21 | SULAWESI TENGGARA | 191 | 5 | | | | | | | 196 | 48 |
22 | BALI | 525 | 6 | | | | 8 | | | 539 | 155 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 177 | 7 | | | | 1 | | | 185 | 65 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 180 | 14 | | | | 1 | | | 195 | 58 |
25 | MALUKU | 179 | 15 | | | | | | | 194 | 55 |
26 | MALUKU UTARA | 421 | 2 | 2 | | | 2 | | | 427 | 98 |
27 | PAPUA | 298 | 24 | | | | 3 | | | 325 | 110 |
28 | BANTEN | 303 | 21 | 2 | 1 | | 23 | 4 | | 354 | 124 |
29 | GORONTALO | 45 | 5 | | | | | | | 50 | 21 |
30 | BANGKA BELITUNG | 223 | 5 | | | | | | | 228 | 66 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 3 | 1 | 1 | | | 6 | | | 11 | 7 |
32 | PAPUA BARAT | 91 | 11 | 3 | | | 3 | | | 108 | 38 |
33 | SULAWESI BARAT | 50 | | | | | | | | 50 | 17 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 62 | | | | | | | | 62 | 12 |
35 | PAPUA SELATAN | 104 | | | | | | | | 104 | 30 |
|
JUMLAH |
12058 |
569 |
129 |
4 |
32 |
309 |
9 |
8 |
13118 |
3661 |