No |
Nama Provinsi |
Kecil |
Menengah |
Besar |
Spesialis |
Jumlah ID Izin |
Jumlah Badan Usaha |
BUJKN |
PMA |
BUJKA |
BUJKN |
PMA |
BUJKA |
1 | ACEH | 58 | 1 | | | | | | | 59 | 24 |
2 | SUMATERA UTARA | 391 | 11 | 3 | | | 10 | | | 415 | 125 |
3 | SUMATERA BARAT | 584 | 22 | 4 | | | 3 | | | 613 | 177 |
4 | RIAU | 75 | 5 | | | | 10 | | | 90 | 44 |
5 | JAMBI | 300 | 7 | 2 | | | | | | 309 | 89 |
6 | SUMATERA SELATAN | 894 | 56 | 18 | | | 15 | | | 983 | 322 |
7 | BENGKULU | 174 | | | | | | | | 174 | 50 |
8 | LAMPUNG | 41 | | | | | | | | 41 | 20 |
9 | DKI JAKARTA | 156 | 38 | 34 | 2 | 29 | 29 | 3 | 9 | 300 | 119 |
10 | JAWA BARAT | 797 | 13 | 3 | | | 13 | | | 826 | 243 |
11 | JAWA TENGAH | 426 | 18 | 2 | | | 8 | | | 454 | 117 |
12 | DI YOGYAKARTA | 193 | 9 | | | | 1 | | | 203 | 54 |
13 | JAWA TIMUR | 1094 | 89 | 34 | | | 80 | | | 1297 | 366 |
14 | KALIMANTAN BARAT | 5 | 1 | 1 | | | | | | 7 | 6 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | 313 | 1 | | | | | | | 314 | 102 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 190 | 2 | | | | | | | 192 | 50 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | 99 | 10 | 4 | | | 5 | | | 118 | 42 |
18 | SULAWESI UTARA | 60 | 7 | | | | | | | 67 | 22 |
19 | SULAWESI TENGAH | 210 | 2 | | | | | | | 212 | 55 |
20 | SULAWESI SELATAN | 187 | 19 | 10 | | | 12 | | | 228 | 72 |
21 | SULAWESI TENGGARA | 118 | 3 | | | | | | | 121 | 35 |
22 | BALI | 252 | 6 | | | | 5 | | | 263 | 92 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 124 | 5 | | | | 1 | | | 130 | 50 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 191 | 15 | | | | 1 | | | 207 | 64 |
25 | MALUKU | 145 | 3 | | | | | | | 148 | 56 |
26 | MALUKU UTARA | 288 | | | | | | | | 288 | 73 |
27 | PAPUA | 272 | 28 | 1 | | | 2 | | | 303 | 120 |
28 | BANTEN | 237 | 17 | 1 | 1 | | 17 | 4 | | 277 | 101 |
29 | GORONTALO | 50 | 5 | | | | | | | 55 | 24 |
30 | BANGKA BELITUNG | 119 | 4 | | | | | | | 123 | 45 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 2 | 1 | 1 | | | 4 | | | 8 | 6 |
32 | PAPUA BARAT | 79 | 12 | 4 | | | 1 | | | 96 | 40 |
33 | SULAWESI BARAT | 75 | | | | | | | | 75 | 22 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 40 | | | | | | | | 40 | 9 |
|
JUMLAH |
8239 |
410 |
122 |
3 |
29 |
217 |
7 |
9 |
9036 |
2836 |