No |
Nama Provinsi |
Kecil |
Menengah |
Besar |
Spesialis |
Jumlah ID Izin |
Jumlah Badan Usaha |
BUJKN |
PMA |
BUJKA |
BUJKN |
PMA |
BUJKA |
1 | ACEH | 45 | 1 | | | | | | | 46 | 24 |
2 | SUMATERA UTARA | 230 | 8 | 1 | | | 7 | | | 246 | 91 |
3 | SUMATERA BARAT | 409 | 21 | 3 | | | 3 | | | 436 | 140 |
4 | RIAU | 83 | 5 | | | | 10 | | | 98 | 47 |
5 | JAMBI | 183 | 5 | 1 | | | | | | 189 | 67 |
6 | SUMATERA SELATAN | 828 | 36 | 13 | | | 16 | | | 893 | 309 |
7 | BENGKULU | 118 | | | | | | | | 118 | 38 |
8 | LAMPUNG | 41 | | | | | | | | 41 | 20 |
9 | DKI JAKARTA | 127 | 31 | 32 | 2 | 21 | 28 | 3 | 8 | 252 | 108 |
10 | JAWA BARAT | 485 | 12 | 3 | | | 9 | | | 509 | 174 |
11 | JAWA TENGAH | 212 | 14 | 2 | | | 5 | | | 233 | 73 |
12 | DI YOGYAKARTA | 168 | 9 | | | | 1 | | | 178 | 49 |
13 | JAWA TIMUR | 739 | 80 | 30 | | | 69 | | | 918 | 281 |
14 | KALIMANTAN BARAT | 4 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 6 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | 291 | 1 | | | | 1 | | | 293 | 101 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 132 | 1 | | | | | | | 133 | 41 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | 96 | 10 | 4 | | | 4 | | | 114 | 41 |
18 | SULAWESI UTARA | 58 | 5 | | | | | | | 63 | 21 |
19 | SULAWESI TENGAH | 178 | 1 | | | | | | | 179 | 50 |
20 | SULAWESI SELATAN | 130 | 11 | 2 | | | 10 | | | 153 | 58 |
21 | SULAWESI TENGGARA | 89 | 3 | | | | | | | 92 | 31 |
22 | BALI | 177 | 6 | | | | 3 | | | 186 | 69 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 87 | 2 | | | | 1 | | | 90 | 39 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 207 | 15 | | | | 1 | | | 223 | 69 |
25 | MALUKU | 118 | 3 | | | | | | | 121 | 53 |
26 | MALUKU UTARA | 268 | | | | | | | | 268 | 74 |
27 | PAPUA | 210 | 26 | 1 | | | | | | 237 | 104 |
28 | BANTEN | 239 | 17 | 1 | 1 | | 17 | 4 | | 279 | 103 |
29 | GORONTALO | 53 | 6 | | | | | | | 59 | 26 |
30 | BANGKA BELITUNG | 90 | 1 | | | | | | | 91 | 37 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 2 | 2 | | | | 2 | | | 6 | 5 |
32 | PAPUA BARAT | 56 | 12 | 3 | | | 1 | | | 72 | 33 |
33 | SULAWESI BARAT | 79 | | | | | | | | 79 | 24 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 24 | | | | | | | | 24 | 6 |
|
JUMLAH |
6256 |
345 |
97 |
3 |
21 |
188 |
7 |
8 |
6925 |
2412 |