No |
Nama Provinsi |
Kecil |
Menengah |
Besar |
Spesialis |
Jumlah ID Izin |
Jumlah Badan Usaha |
BUJKN |
PMA |
BUJKA |
BUJKN |
PMA |
BUJKA |
1 | ACEH | 42 | 1 | | | | | | | 43 | 25 |
2 | SUMATERA UTARA | 138 | 4 | 1 | | | 4 | | | 147 | 64 |
3 | SUMATERA BARAT | 167 | 14 | 3 | | | 3 | | | 187 | 84 |
4 | RIAU | 90 | 6 | | | | 10 | | | 106 | 51 |
5 | JAMBI | 129 | 4 | 1 | | | | | | 134 | 58 |
6 | SUMATERA SELATAN | 726 | 36 | 11 | | | 10 | | | 783 | 270 |
7 | BENGKULU | 61 | | | | | | | | 61 | 25 |
8 | LAMPUNG | 43 | | | | | | | | 43 | 21 |
9 | DKI JAKARTA | 93 | 27 | 24 | 1 | 18 | 27 | 3 | 6 | 199 | 93 |
10 | JAWA BARAT | 320 | 12 | 3 | | | 7 | | | 342 | 135 |
11 | JAWA TENGAH | 92 | 8 | 2 | | | 4 | | | 106 | 40 |
12 | DI YOGYAKARTA | 48 | 9 | | | | 1 | | | 58 | 25 |
13 | JAWA TIMUR | 472 | 73 | 29 | | | 51 | | | 625 | 218 |
14 | KALIMANTAN BARAT | 6 | | 1 | | | | | | 7 | 5 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | 257 | | | | | 1 | | | 258 | 94 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 99 | | | | | | | | 99 | 35 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | 95 | 11 | 3 | | | 4 | | | 113 | 44 |
18 | SULAWESI UTARA | 52 | 6 | | | | 1 | | | 59 | 19 |
19 | SULAWESI TENGAH | 80 | 1 | | | | | | | 81 | 31 |
20 | SULAWESI SELATAN | 92 | 14 | 1 | | | 9 | | | 116 | 48 |
21 | SULAWESI TENGGARA | 92 | 6 | | | | | | | 98 | 37 |
22 | BALI | 109 | 6 | | | | 3 | | | 118 | 47 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 62 | | | | | | | | 62 | 32 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 188 | 12 | | | | | | | 200 | 64 |
25 | MALUKU | 119 | 3 | | | | | | | 122 | 54 |
26 | MALUKU UTARA | 214 | | | | | | | | 214 | 65 |
27 | PAPUA | 157 | 26 | 1 | | | | | | 184 | 87 |
28 | BANTEN | 241 | 19 | 1 | 1 | | 16 | 4 | | 282 | 104 |
29 | GORONTALO | 57 | 6 | | | | | | | 63 | 27 |
30 | BANGKA BELITUNG | 43 | | | | | | | | 43 | 25 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 2 | | | | 2 | | | 5 | 5 |
32 | PAPUA BARAT | 44 | 15 | 4 | | | 1 | | | 64 | 32 |
33 | SULAWESI BARAT | 85 | | | | | | | | 85 | 24 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 24 | | | | | | | | 24 | 7 |
|
JUMLAH |
4538 |
321 |
85 |
2 |
18 |
154 |
7 |
6 |
5131 |
1995 |